Maïs DEKALB
Cliquez sur le nom de l'hybride ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements
RR2 = Roundup ReadyMD Maïs 2, YGP = YieldGardMD Pyrale,
YGPL = YieldGardMD Plus, VT3 = YieldGard VT TripleMC, GENSS = GenuityMC SmartStaxMC
| Hybride | Caractère | UTM | Maturité relative |
|---|---|---|---|
| dkc26-78 | RR2 | 2125 | 76 |
| dkc26-79 | YGP/RR2 | 2150 | 76 |
| dkc27-32 | RR2 | 2175 | 76 |
| dkc27-33 | YGP/RR2 | 2200 | 77 |
| dkc27-44 | RR2 | 2200 | 77 |
| dkc27-45 | YGP/RR2 | 2250 | 77 |
| dkc29-97 | RR2 | 2300 | 79 |
| dkc29-98 | YGP/RR2 | 2350 | 79 |
| dkc30-20 | VT3 | 2425 | 80 |
| dkc30-23 | RR2 | 2400 | 80 |
| dkc32-83 | VT3 | 2475 | 82 |
| dkc33-69 | VT3 | 2550 | 83 |
| dkc33-72 | RR2 | 2500 | 83 |
| dkc33-73 | YGP/RR2 | 2550 | 83 |
| dkc34-28 | RR2 | 2550 | 84 |
| dkc34-29 | YGP/RR2 | 2550 | 84 |
| dkc35-15 | VT3 | 2575 | 85 |
| dkc35-18 | RR2 | 2575 | 85 |
| dkc35-43 | VT3 | 2575 | 85 |
| dkc36-34 | VT3 | 2625 | 86 |
| dkc36-37 | RR2 | 2625 | 86 |
| dkc38-26 | VT3 | 2675 | 88 |
| dkc38-32 | RR2 | 2675 | 88 |
| dkc39-47 | RR2 | 2700 | 89 |
| dkc39-48 | YGP/RR2 | 2700 | 89 |
| dkc40-20 | VT3 | 2700 | 90 |
| dkc40-22 | GENSS | 2700 | 90 |
| dkc41-60 | VT3 | 2750 | 91 |
| dkc41-63 | RR2 | 2750 | 91 |
| dkc42-72 | VT3 | 2775 | 92 |
| dkc43-27 | VT3 | 2825 | 93 |
| dkc43-30 | RR2 | 2800 | 93 |
| dkc43-32 | GENSS | 2800 | 93 |
| dkc43-61 | VT3 | 2800 | 93 |
| dkc43-64 | RR2 | 2800 | 93 |
| dkc44-92 | RR2 | 2900 | 96 |
| dkc44-93 | YGP/RR2 | 2900 | 96 |
| dkc46-07 | GENSS | 2850 | 96 |
| dkc46-60 | VT3 | 2900 | 96 |
| dkc47-02 | VT3 | 2900 | 96 |
| dkc48-37 | VT3 | 2925 | 98 |
| dkc48-40 | RR2 | 2925 | 98 |
| dkc48-41 | GENSS | 2925 | 98 |
| dkc50-18 | YGP | 2975 | 100 |
| dkc50-19 | VT3 | 2975 | 100 |
| dkc50-20 | YGP/RR2 | 2975 | 100 |
| dkc50-44 | VT3 | 3000 | 100 |
| dkc50-45 | GENSS | 3050 | 100 |
| dkc50-48 | YGP/RR2 | 3000 | 100 |
| dkc61-19 | VT3 | 3350 | 1111 |
* Les données ont été compilées à partir d’essais réalisés par Monsanto.